Hilal Merah Indonesia, INDONESIA - Kemarau panjang yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia, membuat para laskar Front Pembela Islam dari seluruh daerah terjun untuk menyalurkan air bersih.
Meski terkadang para Laskar dan Relawan Hilal Merah Indonesia - Front Pembela Islam harus rela begadang, demi misi kemanusiaan yang mereka lakukan. Kadang kala mereka juga harus merasakan panasnya terik matahari yang menyengat ketika mendistribusikan air bersih.
Jalanan yang tak sebagus seperti di Jakarta harus mereka lalui demi suatu amanah yang harus mereka pikul secara bersama.
Semua itu mereka lakukan semata-mata hanya untuk mencari Ridho Allah ﷻ dan Ridho Rasulullah ﷺ.
Tercatat dari berbagai sumber website resmi FPI daerah maupun pusat, lebih dari Sejuta liter air bersih selama bulan Oktober 2019 berhasil didistribusikan Front Pembela Islam (FPI) melalui sayap juangnya ( HILMI, MPI, LPI, BAT, BATF, LIF, LEF, dll, di berbagai daerah yang mengalami kekeringan.
Dimana rata-rata disebabkan oleh kemarau panjang di sejumlah daerah, ada pula yang disebabkan sumber mata air yang tertutup, pasca gempa yang terjadi di NTB atau Tsunami di Banten.
Berikut adalah data yang berhasil dihimpun Tim Media dan Publikasi Hilal Merah Indonesia - FPI dari berbagai sumber, tidak sedikit data yang dihimpun ini yang tak tercatat karna kurang lengkapnya informasi seperti tidak mencantumkan jumlah liter dibekasi seperti di Bekasi, Madura, Dll. :
Tanggal | Wilayah / Cabang | Total Liter | Lokasi Penyaluran | Sumber |
---|---|---|---|---|
01/10/19 | FPI Kabupaten Magelang | - | Dusun Selirejo Depok Salaman Magelang Pegunungan Menoreh, Jawa Tengah | Sumber |
04/10/19 | FPI NTB | 11.000 | Desa Gumantar kecamatan Kayangan dan desa Genggelan kecamatan Gangga | Sumber |
04/10/19 | FPI Kintap | 3.600 | Desa Jembatan Patah | Sumber |
04/10/19 | FPI Kintap | 35.000 | Pondok Pesantren Al-Hasyimiyah, Kec. Kintap | Sumber |
04/10/19 | FPI Kintap | 9.600 | Desa Sungai Cuka serta Pondok Pesantren Darussana | Sumber |
04/10/19 | FPI Kintap | 2.400 | Desa Kintap Lama | Sumber |
07/10/19 | FPI Pandaan dan FPI Gempol | 7.000 | Kampung Sumber, Telaga, dusun Kandangan, desa Kunjorowesi, kecamatan Ngoro, Mojokerto, Jawa timur | Sumber |
07/10/19 | FPI Gresik | 35.000 | Panti Asuhan Al-Amin, dusun Munggu Soyi, desa Munggu Gebang, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur | Sumber |
07/10/19 | FPI Jombang | 7.600 | Desa Marmoyo, kecamatan Kabuh, Jombang, Jawa Timur | Sumber |
09/10/19 | FPI Kota Sukabumi | 4.000 | Kampung Nangela RT 001/RW 007 Kel/ Kecamatan Baros Kota Sukabumi | Sumber |
09/10/19 | FPI Kota Sukabumi | 8.000 | kecamatan Lembur situ | Sumber |
09/10/19 | FPI Cianjur | 16.000 | Desa Sukamaju RT 03 RW 03 Kampung Batu, Cibeber, Cianjur Jawa Barat | Sumber |
10/10/19 | FPI Kota Sukabumi | 4.000 | Ciaul Pasir RT 001, RW 009 Kelurahan Subangjaya kecamatan Cikole Kota Sukabumi | Sumber |
11/10/19 | FPI Kabupaten Bandung | 16.000 | Desa Ciluluk, dan Desa Cikasungka | Sumber |
15/10/19 | FPI Klaten | 11 Tangki | Kecamatan Cawas | Sumber |
16/10/19 | FPI Kabupaten Bandung | 5.500 | Kampung Cangkuang Desa Biru Kecamatan Majalaya, Jawa Barat. | Sumber |
16/10/19 | FPI Kintap | 70.000 | Pondok Pesantren Al-Hasyimiyah, Kec. Kintap | Sumber |
17/10/19 | FPI Kabupaten Tasikmalaya | 700 | Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat | Sumber |
18/10/19 | FPI Kabupaten Tasikmalaya | 7.000 | Desa Sukanagara Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat | Sumber |
18/10/19 | FPI Sumedang | 4.500 | Desa Taruna Jaya Kec.Darmaraja Kab. Sumedang | Sumber |
18/10/19 | FPI Banten | - | Desa Sampang RT 06 RW 04 dan RT 11 RW 04 | Sumber |
19/10/19 | FPI Kabupaten Bandung | 5.000 | Kp. Cisapi RW 98, Desa Biru Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat | Sumber |
20/10/19 | FPI Cibarusah | 700.000 | Desa Ridhogalih, Desa Ridhomanah Desa Sirnajati kec. Cibarusah dan Desa karangindah Kec. Bojongmangu | Sumber |
20/10/19 | FPI Gresik | 27.500 | Desa Setrohadi Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik | Sumber |
21/10/19 | FPI Garut | 3.600 | Kp. Cigadung, Desa Karyamukti, dan Kp. Cukang, Desa Keresek, Kabupaten Garut | Sumber |
22/10/19 | FPI Garut | 5.000 | Kp. Pasir Goong, Desa Keresekdan Kp. Pangkalan, Desa Sindansuka | Sumber |
22/10/19 | FPI Garut | 5.000 | Kp. Pangkalan, Desa Keresekdan Kp. Pangkalan, Desa Sindansuka | Sumber |
22/10/19 | FPI Lahat | 4.000 | Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan | Sumber |
22/10/19 | FPI Kota Tasikmalaya | 7.000 | Mangkubumi | Sumber |
22/10/19 | FPI Kabupaten Bandung | 6.500 | Kp. Batununggal, RT 01 RW 10, Desa Ciluluk, kecamatan Cikancung | Sumber |
22/10/19 | FPI Kabupaten Magelang | 12.000 | Dusun Sobleman, Banyuroto, Sawangan, Magelang | Sumber |
23/10/19 | FPI Garut | 9.000 | Warga RW 01 dan RW 04 Kampung Cibugeul dan Cipendey Desa Cikarang, Malangbong, Garut Jawa Barat | Sumber |
23/10/19 | FPI Garut | 7.000 | Kp. Ciharempas | Sumber |
24/10/19 | FPI Kabupaten Garut | 5.000 | Kp. Cidawolong, RT 03 / 17, Desa Biru, Kecamatan Majalaya | Sumber |
24/10/19 | FPI Garut | 15.000 | Cigadung Karyamukti Cibatu, Cileles Cibunar Cibatu, Babakan Tahu Padasuka Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat | Sumber |
24/10/19 | FPI Bogor | Ribuan | Desa Cibodas Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat | Sumber |
26/10/19 | FPI Banten | 24.000 | Kampung Sudimampir dan Kampung Peranan Desa Terumbu, Kecamatan Kasemen kota Serang, Banten | Sumber |
27/10/19 | FPI Sumedang | 10.000 | Desa Sawah Dadap Kecamatan Cimanggung RW 03, RW 06 dan RW 10 | Sumber |
27/10/19 | FPI Garut | 2.000 | Kecamatan Cibatu | Sumber |
28/10/19 | FPI Karawang | 14.400 | Kp. Saga, Kp. Dalengdong, Kp. Cidampa, Desa. Sukamulya, Kec. Ciampel, Kab. Karawang, Jawa Barat | Sumber |
30/10/19 | FPI Garut | 18.000 | Desa Cikarang, Desa Cibunar dan Desa Padasuka Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. | Sumber |
30/10/19 | FPI Ciamis | - | Panumbangan | Sumber |
31/10/19 | FPI Garut | 5.000 | Kampung Lebak Wangi, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat | Sumber |
31/10/19 | FPI Garut | 10.000 | Kp Samayuda dan Kp Sukaresmi, Desa Cintanagara, Kec. Cigedug | Sumber |
Tidak sedikit kerjasama yang dilakukan dengan berbagai pihak, diantaranya, Perahu KM 2 Anugrah, PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi, DAMKAR, dll.
Serta para donatur yang telah menyumbangkan dana secara langsung maupun melalui penggalangan dana dijalan-jalan ataupun lampu merah.
Sumber : FaktaKini, FPI Jabar, FPI Jateng, FPI Jatim